
| Enfòmasyon detaye sou pwodwi nou yo | |||
| Gwosè kò | 1200x1191x570 mm | Distans kontwòl remote | 2000 m |
| Gwosè pake | 1025 * 722 * 580 mm | Clearance tè | 30 m |
| Net pwa | 19 kg | Pwa batri | 8.5 kg |
Plen pwa chaj dekolaj | 49.5 kg | Gwosè batri | 290 * 236 * 116 mm |
Zòn opere (èdtan ekta) | 4-14 kg | Tan chaje | 15-40 minit |
Single zòn operasyon vòl | 1.5 ekta | Chaje gwosè | 303 * 150 * 220 mm |
| Gwosè gout | 80-250 μm | Chaje pouvwa | 2400W |
| To koule | 1-8 L / min | Pote idler elikopte pouvwa | 2500W |
| Flite lajè | 3-8 m | Fully chaje elikopte pouvwa | 5500W |
| YON SÈL ANSANM DRO | |
![]() | PLUGGABLEBra, pratik yoREKARGAJ |
Ekipe ak kat kouche nanENTEGRE BrushlessDloPUMP | ![]() |
| AGR endepandan R& D.sistèm kontwòl vòl |
T-tip presyon sekou bouch, efikas lajè espre jiska8 mètefikasite opere4-14 Ha / èdtan | ![]() |
![]() | FPV Kamera, bayImaj segondè-definisyon fè volepi an sekirite |
22Lploge Tank, bati-an mayetik nivo likid sansib Capteur.Fidbak an tan reyèlnan dòz la ak l ' | ![]() |
![]() | Batri entelijan ka byen vit montrerete batriakpwòp tèt ou-balanspresyon nwayo diferans elektrik la |
| Avantaj Koperasyon | |
| Fòs konpayi an | AGR Flite abèy |
| pwisan R& D kapasite | modèl rich |
| teknoloji konplè pou abèy | STALE AK dirab |
| kapasite magazen fò | fòEXPANDABILITE |
| enspeksyon kalite strick | fòKONPATIBILITE |
| endepandan R& D Nwayo Pati | Aparans abèy |
| ponp manbràn brushless | divès koulè |
| DOUBLEbouch presyon | OEM / ODM |
| modil anti-etensèl | plis rekonesans |
| kontwòl vòl, RTK modil | |
| Double kamera FPV | |
| Sèvis apre-lavant yo | Valè-te ajoute sèvis yo |
| avanse konsepsyon ankadreman, limyè ak ki estab | DroneFOND Jesyon |
| IP67 Klas pou Dustproof ak ki enpèmeyab | Customed koòdone APP |
| ajutaj ak baton mou, sekirite pou transpò | AparansPERSONNALIZASYONN+ Devlopman |
| 24hsipò teknik sou entènèt | Konplete kou fòmasyon |


| Sèvis nou bay yo | |
| Anvan lavant yo | Apre lavant yo |
OEM / ODM vandè pwofesyonèl ki gen eksperyans ak ekip R& D. yo pare pou travay pou lòd OEM / ODM ou yo | GARANTI AGR bay background jesyon, dosye batay mòso bwa ak ede nan detèmine echèk abèy |
EGZANP SÈVIS Echantiyon yo disponib pou itilize tès la ak sètifye | GID TEKNIK sipò teknoloji ak depanaj ki disponib pou kliyan |
GID ENPPORTTASYON pou achtè fre sou komès entènasyonal, nou' pral gide ou ki jan bay lòd ak enpòte pwodwi lib | SÈVIS AKSESWA Pwodwi pou Telefòn anpil ka ranplase dirèkteman, pa bezwen antretyen an antye, AGR bay Pwodwi pou Telefòn pou vann |
VIZITE FAKTORI Byenveni nan vizite faktori nou yo, epi nou pral ranmase ou lè ou vini epi kite si ou bezwen | Priyorite nou pral rekòmande nouvo pwodwi nou devlope nan kliyan nou yo preferansyèlman planch, Capteur sond elatriye. |
| Feedback soti nan kliyan yo | |
![]() |

Baj popilè: 2021 simen abèy pou manje, granules ak angrè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, en




















