AGR A22 2021 NOUVO MENI DRON

ENFÒMASYON DETAYE
Gwosè kò | 1200x1191x570 mm | Distans kontwòl remote | 2000 m |
Gwosè pake | 1025 * 722 * 580 mm | Ground clearance | 30 m |
Pwa nèt | 19 kg | Pwa batri | 8.5 kg |
Pwa plen chaj dekolaj | 49.5 kg | Gwosè batri | 290 * 236 * 116 mm |
Zòn opere (ekta èdtan) | 4-14 kg | Tan pou chaje | 15-40 minit |
Zòn operasyon vòl sèl | 1.5 ekta | Chaje gwosè | 303 * 150 * 220 mm |
Gwosè ti gout | 80-250 μm | Chaje pouvwa | 2400W |
Pousantaj koule | 1-8 L/min | Pote idler pouvwa plan | 2500W |
Flite lajè | 3-8 m | Konplètman chaje plane pouvwa | 5500W |
| Karakteristik ki koresponn ak pwodwi nou an | |
GWO KAPASITE SMART BATTERY Li kapabDIRECTEMENT POUVWAremote la kontwòl, estasyon baz RTK, elatriye.. | GWO TANK DLO VOLIM Capteur nivo likid majik sansib FEEDBACK an tan REYÈL nan dòz la ak itilizasyon |
![]() | ![]() |
SISTÈM SPARYING AVANSE Airflow kanal vle di espre grenn quantitatively nan gwo vitès reyalize Distribisyon inofansif ak inifòm | RTK BASE STATION Bay sous done diferans RTCM nan 2000 mèt reyalize POZISYON NIVO SENTIMÈT |
![]() | ![]() |
ENFÒMASYON KONPAYI

| Nou gen 10-anne eksperyans nan jaden dron agrikilti. Koulye a, AGR gen depatman jisteman espesyalize ki gen ladan depatman Rechèch ak Devlopman, depatman konsepsyon estrikti, tès ak pwodiksyon depatman ak depatman kontwòl kalite. |

Koulye a, dron agrikilti AGR yo te vann nan tout mond lan.
![]() |
| FAQ | |
| KESYON | REPONS |
Konbyen tan konpayi ou a te nan biznis la? | Nou te kòmanse sèvis nou yo depi 2010, nou gen eksperyans pou plis pase 10 ane. |
| Èske ou ofri sèvis 24-èdtan? | Wi, ka gen yon ti reta akòz diferans ki genyen nan tan. Nou ta reponn ak kontakte ou le pli vit ke nou resevwa lapòs ou. |
| Konbyen tan livrezon an pran? | Li pral pran apeprè yon semèn oswa dis jou pa eksprime. |
LÒT PWODWI REKÒMANDE


Baj popilè: simen machin abèy 2021 ki fèk fèt, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, Customized, wholesale


















